Навигатор GARMIN GPSMAP 420S с эхолотом
- Основное
Навигатор GARMIN GPSMAP 420S с упрощенным интуитивным интерфейсом пользователя оснащен ультра ярким дисплеем QVGA с диагональю 4 дюйма. Встроены спутниковые базовые карты мира с высококачественными спутниковыми изображениями. Для использования подробной картографии BlueChart® g2, которая размещена на карте памяти, и для загрузки дополнительных карт в устройстве есть слот для карт памяти SD. При этом подключать GARMIN GPSMAP 420S к компьютеру не нужно.
GARMIN GPSMAP 420S оснащен эхолотом, т.е. мощным двухчастотным излучателем, при помощи которого можно обнаружить рыбу, подводные объекты во время плавания в море и пресноводных водоемах, показывает контуры глубины. Модель GPSMAP 420S совместима с CANetTM, что позволяет обмен данными с другими эхолотами, которые установлены на судне.
Дополнительные функции при использовании картографии BlueChart g2 Vision
При использовании карты памяти SD с записанной на ней картографией BlueChart g2 Vision SD Вы получаете доступ к дополнительным функциям GARMIN GPSMAP 420S.
- Режим индикации карты 3D или «fish eye» (рыбий глаз) позволяет получить 3-мерную перспективу над ватерлинией и под ватерлинией.
- Спутниковые изображения и аэрофотосъемка с высоким разрешением помогут Вам лучше ориентироваться в незнакомых районах.
- Технология Auto Guidance (автоматическое управление навигацией) проводит поиск среди всех имеющихся карт для создания безопасного и эффективного маршрута, идущего в обход всех препятствий, мелей, буйков и т.д.
Комплект поставки:
Параметры прибора
| Размеры прибора, ДхВхШ: | 14.5 x 12.7 x 6.9 см |
| Размеры экрана, ДхВ: | 6.1 x 8.1 см, диагональ 4"(10.2 см) |
| Разрешение экрана, ДхВ: | 240 x 320 пикселей |
| Тип дисплея: | Дисплей QVGA |
| Вес: | 590 г |
| Батарея: | Нет |
| Срок службы батареи: | Нет |
| Водонепроницаемость: | Да (IPX7) |
| Антенна: | внутренняя |
| Ввод/вывод NMEA: | NMEA 0183 |
| Базовая карта: | Да |
| Предзагруженные карты: | Нет |
| Возможность добавления карт: | Да |
| Встроенная память: | Нет (невозможно загружать карты во внутреннюю память) |
| Возможность использования карт памяти: | Слот для карт памяти SD™ |
| Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения: | 1500 |
| Маршруты: | 20 |
| Траектории: | 10000 точек; 20 сохраненных траекторий |
| Совместимость с радаром Garmin: | Нет |
| Совместимость с эхолотом Garmin: | Да |
| Совместимость с сетью CANet®: | Да |
| Совместимость с морской сетью Garmin Marine Network™: | Нет |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Поддержка AIS (слежение за местоположением судов): | Да |
| Поддержка DSC (индикация данных местоположения, полученных от радиооборудования VHF с функцией DSC): | Да |
| Звуковая сигнализация: | Да |
| Таблицы приливов: | Да |
| Календарь охоты/рыбалки: | Нет |
| Информация о Солнце и Луне: | Да |
| Индикация карты в режиме 3-D: | Да (с дополнительной картой памяти BlueChart g2 Vision) |
| Функция “Auto Guidance” (расчет оптимального маршрута): | Да (с дополнительной картой памяти BlueChart g2 Vision) |
| Маршрутизация (расчет маршрутов от поворота к повороту при движении по дорогам): | Нет |
| Совместимость с обслуживанием “XM WX Weather & Radio для США”: | Нет |
| Голосовые подсказки (например, "Поверните направо через 500 футов"): | Нет |
| Пульт дистанционного управления: | Нет |
| Разъем для наушников/линейный вывод: | Нет |
| Аудио/видео ввод/вывод: | Нет |
| Портативность: | Нет |
| Подходит для использования в автомобиле/ на мотоцикле: | Нет |


















































































