GPS-навигатор Garmin Nuvi 1200 с 3.5-дюймовым экраном и ультратонким корпусом, картографией Дороги России + СНГ (Беларусь, Украина, Абхазия)
- Основное
Компактный и многофункциональный навигатор с большими возможностями!
|
Garmin Nuvi 1200 имеет компактные размеры, что позволяет ему сопровождать Вас в любом путешествии - навигатор легко помещается в карман или небольшую сумочку. Данный навигатор объявляет названия улиц, поддерживает возможность получения информации о пробках с помощью FM-приемника трафика (в комплектацию не входит) и позволяет рассчитывать эффективный маршрут с помощью функции ecoRoute™. Путешествуйте вместе с Garmin Nuvi 1200Компактные размеры и аккумуляторная литий-ионная батарея позволяют использовать навигатор как в поездках, так и во время пеших прогулок. |
Навигация от поворота к поворотуВыберите пункт назначения и следуйте к нему с помощью подробных голосовых подсказок навигатора. Garmin Nuvi 1200 даже будет объявлять названия улиц, что позволит Вам быть уверенным в правильности маршрута. Навигатор поставляется с предзагруженными картами России, а также имеет большое количество POI объектов, которые Вы можете самостоятельно дополнять. Улучшенный пользовательский интерфейс обеспечивает удобство при прокрутке экранов. Функция HotFix позволит быстро рассчитать Ваше местоположение. |
Широкий функциональный наборНавигатор Garmin Nuvi 1200 оснащен множеством полезных функций, которые обязательно Вам пригодятся в походе или поездке. Функция ecoRoute рассчитает оптимальный маршрут и проследит за расходом топлива. Также навигатор оснащен приложением для просмотра изображений, калькулятором, конвертером валют и единиц измерения, всемирными часами с возможностью выбора часового пояса. |
|
Функция фотонавигации позволяет загружать изображения из Garmin Connect™ Photos и прокладывать к ним маршрут. Вы всегда можете получить точные данные о Вашем месте нахождения, адресах ближайших больниц, заправочных станций и т.д. Также навигатор оснащен функцией защиты от кражи Garmin Lock™. Воспользовавшись бесплатным контентом Garmin Garage, Вы можете загрузить в GPS-навигатор дополнительные голоса или значки. Вы можете хранить в навигаторе различную информацию (например, фотографии) с помощью карт памяти microSD. |
Технические характеристики
| Размеры прибора: | 9.3 x 7.5 x 1.6 см |
| Размеры экрана: | 7.2 x 5.4 см; 3.5" диагональ (8.9 см) |
| Разрешение экрана: | 320 x 240 пикселей |
| Тип дисплея: | QVGA цветной TFT с антибликовым покрытием и белой подсветкой |
| Вес: | 113.4 г. |
| Батарея: | Аккумуляторная литий-ионная |
| Период работы без подзарядки батареи: | До 4 часов |
| Водонепроницаемость: | Нет |
| Высокочувствительный приемник: | Да |
| Наличие версии RoHS: | Да |
| Базовая карта: | Да |
| Предзагруженные карты: | Да (регион) |
| Возможность добавления карт: | Да |
| Встроенная память: | Внутренняя |
| Использование карт памяти: | Карта памяти microSD™ (не входит в комплект) |
| Путевые точки / любимые объекты / местоположения: | 1000 |
| Маршруты: | 0 |
| Голосовые подсказки (например, "Поверните направо через 500 метров"): | Да (внутренний динамик) |
| Прибор объявляет названия улиц (например, "Поверните направо на Андропова проспект через 500 метров"): | Да |
| Распознавание речи (подача голосовых навигационных команд): | Нет |
| Функция "Lane assist" (выбор полосы движения): | Нет |
| Режим индикации зданий 3-D: | Нет |
| Автоматическая сортировка нескольких пунктов назначения (получение наиболее прямого маршрута): | Нет |
| Автоматический пересчет маршрута (при отклонении от курса и быстром возврате на маршрут): | Да |
| Выбор критерия расчета маршрута (минимальная протяженность, минимальное время, не по дорогам): | Да |
| Элементы, исключаемые из маршрутов (шоссе, платные дороги и т.д): | Да |
| Беспроводная технология Bluetooth® (подключите прибор к Вашему телефону для звонков hands-free): | Нет |
| Услуги Garmin nuLink!: | Нет |
| Совместимость с приемником трафика FM: | Да |
| Совместимость с MSN Direct: | Да |
| Совместимость с XM® Navtraffic & Radio для США: | Нет |
| Индикатор ограничения скорости (показывает ограничение скорости для большинства главных дорог): | Нет |
| Функция «Где я?» ( Am I?) (поиск ближайших больниц, полицейских участков, заправочных станций, адреса и перекрестка): | Да |
| Функция Garmin Locate™ (отметка местоположения, в котором навигатор был снят с ветрового стекла): | Нет |
| ecoRoute™ (рассчитывает оптимальный маршрут с точки зрения расхода топлива) : | Да |
| Клавиатура Qwerty или ABC (выбор типа клавиатуры): | Нет |
| Пользовательские объекты POI (возможность добавления дополнительных объектов POI): | Да |
| Совместимость с автомобилями Garmin Garage™ (загрузка в прибор значков в форме автомобилей): | Да |
| Совместимость с голосами Garmin Garage™ (загрузка в прибор дополнительных голосов): | Да |
| Фотонавигация (навигация к фотографиям с координатами): | Да |
| Всемирные часы, приложение для пересчета валюты и единиц измерения, калькулятор: | Да |
| Просмотр изображений: | Да |
| MP3-плеер: | Нет |
| FM-передатчик: | Нет |
| Разъем для наушников / линейный вывод: | Нет |
| Пульт дистанционного управления: | Нет |
| Функция Garmin Lock™ (защита от кражи): | Да |
| Сенсорный экран: | Да |
| Дополнительно: | Запоминающее устройство USB совместимо с Windows® 2000 или более поздней версией, Mac® OS X 10.4 или более поздней версией. |
Описание карт "Дороги России. РФ. Версия 5.ХХ"
Содержание:
- 574 населенных пункта с адресным поиском
- 291 населенный пункт с контурами домов
- 19 городов с 3D-моделью застройки
- 76 регионов с детальным покрытием
| Республика Адыгея | Калининградская | Московская | Ставропольский край |
| Алтайский край | Калмыкия | Мурманская | Тамбовская |
| Республика Алтай | Кабардино-Балкария | Нижегородская | Татарстан |
| Амурская | Калужская | Новгородская | Тверская |
| Архангельская | Карачаево-Черкесия | Новосибирская | Томская |
| Астраханская | Камчатский край | Омская | Тульская |
| Республика Башкортостан | Карелия | Оренбургская | Республика Тыва |
| Белгородская | Кемеровская | Орловская | Тюменская |
| Брянская | Кировская | Пензенская | Удмуртия |
| Республика Бурятия | Коми | Пермский край | Ульяновская |
| Владимирская | Костромская | Приморский край | Хабаровский край |
| Волгоградская | Краснодарский край | Псковская | Республика Хакасия |
| Вологодская | Красноярский край | Ростовская | Ханты-Мансийский АО |
| Воронежская | Курганская | Рязанская | Челябинская |
| Республика Дагестан | Курская | Самарская | Чечня |
| Еврейская АО | Ленинградская | Сахалинская | Чувашия |
| Забайкальский край | Липецкая | Саратовская | Чукотский АО |
| Ивановская | Магаданская | Свердловская | Ямало-Ненецкий АО |
| Республика Ингушетия | Марий-Эл | Сев. Осетия | Якутская (Саха) республика |
| Иркутская область | Мордовия | Смоленская | Ярославская |
Комплектация:
Навигатор Garmin Nuvi 1200
Предзагруженные карты России
Автомобильная подставка на присоске
Автомобильный кабель питания
Диск для установки на приборной панели
Краткая инструкция
При построении маршрута в Garmin можно указать тип транспортного средства - легковой автомобиль, грузовик, автобус.
Добрый день! Я бы хотела узнать, возможно ли в этом навигаторе задавать параметры автомобиля, чтобы он скажем прокладывал маршрут для большегрузного автомобиля? Ну или чтобы он как-то умел прокладывать маршруты для грузовика. Заранее благодарю, жду ответа.
































































