GSM/GPS-пейджер Magic s MS-PGSM2 - Car Online
| [ Характеристика ] | [
mspgsm2 ] |
| Диапазон частот радиоканала, МГц | 900/1800 |
| Радиус действия | в пределах сотовой сети GSM 900/1800 |
| Способ оповещения | рассылка голосовых, либо SMS-сообщений |
| Способ кодирования | определяется стандартами GSM-связи |
| Способ обеспечения защищенности | хранение номеров телефонов абонентов в памяти GSM-пейджера |
| Количество оповещаемых абонентов, не более | 5 |
| Напряжение питания основного блока, постоянно, В | 9...15 |
| при старте, В | 6...18 |
| в течение одного часа, В, не более | 18 |
| кратковременно (до 1 мин.), В, не более | 24 |
| Ток потребления в режиме ОХРАНА, мА, не более | 20 |
| Встроенный резервный источник питания, В | 9 (батарея 6LR61 Alkaline или аккумулятор) |
| Число входов зон охраны | 3 |
| Потенциальный вход включения режима ОХРАНА | 1 |
| Задержка на выход при постановке потенциалом, сек. | 7...13 |
| Задержка на вход при постановке потенциалом, сек. | 17...23 |
| Тип шины информационного обмена | LAN |
| Число силовых релейных выходов на переключение | 2 |
| Ток, потребляемый одним реле выхода, мА, не более | 150 |
| Ток по каждому входу, А, длительно, не более | 5 |
| Коммутироемое напряжение каждого выхода, В, не более | 60 |
| Коммутироемая мощность по каждому выходу, Вт, не более | 150 |
| Диапазон рабочих температур основного блока, °C | -40...+85 (без резервного источника питания) |
| Упаковочная коробка | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Основной блок MS-PGSM2 | 1 шт. |
| Резервный источник питания | 1 шт. |
| Выносная антенна GPS | 1 шт. |
| Комплект проводов | 1 кт. |
Производитель: Magic s
Этот блок может работать самостоятельно.И выносной блок GPS лучше или хуже.
Может, но именно для самостоятельно работы специально сделан новый блок MS-PGSM4,

















































