1 DIN AV система Challenger CH-8040
- Основное
Инновационная модель проигрывателя дисков DVD/VCD/CD/MP3, снабжена уникально большим 4-дюймовым TFT-монитором, имеющим двойную систему механического и электромеханического привода с изменяемым углом просмотра. Предусмотрено использование камеры заднего вида для парковки автомобиля.
Радиоприемник FM | |
Отношение сигнал-шум | 50 дБ |
Полезная чувствительность (при отношении сигнал-шум 30 дБ) | 15 дБ |
Диапазон воспроизводимых частот (± 3 дБ) | 40 Гц –12,5 кГц |
Уровень поиска станций | 20–30 дБмкВ |
Искажения | 0,5% |
Разделение стереоканалов (1 кГц) | 26 дБ |
Полное сопротивление антенны | 75 Ом |
Радиоприемник АМ | |
Полезная чувствительность (при отношении сигнал-шум 20 дБ) | 35 дБ |
Проигрыватель DVD | |
Отношение сигнал-шум | 60 дБ |
Динамический диапазон | 60 дБ |
Искажения (линейный выход) | 0,2% |
Диапазон воспроизводимых частот (± 3 дБ) | 20 Гц –20 кГц |
Максимальная выходная мощность | 40 Вт х 4 |
Полное сопротивление нагрузки | 4 Ом |
Региональный код | нет |
Вход AUX IN | |
Искажения | 0,5% |
Диапазон воспроизводимых частот (± 3 дБ) | 20 Гц –20 кГц |
Уровень входного аудиосигнала | 1 В (rms) |
Аудио | |
Полное сопротивление аудиовыхода | 600 Ом |
Уровень входного аудиосигнала (при нормальном уровне входного сигнала и максимальной громкости) | ? 2,5 В (rms) |
Видео | |
Нормальный уровень входного видеосигнала | 1 ± 0,2 В (CVBS) |
Полное сопротивление видеовхода | 75 Ом |
Полное сопротивление видеовыхода | 75 Ом |
Уровень выходного видеосигнала (при нормальном уровне входного видеосигнала) | 1 ± 0,2 В |
Монитор TFT | |
Размер экрана по диагонали | 4 дюйма (10 см) |
Используемая область дисплея | 154,1 х 87,0 |
Разрешение (Ш х В) | 1440 х 234 |
Яркость (измерение яркости в центре через 30 мин) | 180 Кд/мм |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | от -20°C до +60°C |
Температура хранения | от -30°C до +80°C |
Рабочая влажность – относительная влажность | 45–80% |
Влажность хранения – относительная влажность | 30–90% |
|
|||
AV системы | |||
Размер экрана, дюймов/мм | 4 / 102 | ||
Наличие сенсорного экранного управления | нет | ||
Размер устройства (DIN) | 1 DIN | ||
Формат экрана | 16:9 | ||
Формат выводимого изображения | 16 : 9 ; 4 : 3 | ||
Системы цветности | PAL /NTSC/SECAM | ||
Моторизованный привод экрана | да | ||
Количество аудио/видео входов | 1 AV (RCA) | ||
Вход для камеры заднего обзора | да | ||
Вход RGB для системы навигации | нет | ||
Видео/аудио выходы на доп. мониторы | 1 AV OUT (RCA) | ||
Аудиовыходы | 4 | ||
Дистанционное управление | да | ||
Экранное меню | да | ||
Число радиостанций FM/АМ | 18/12 | ||
Система RDS | да | ||
Встроенный проигрыватель дисков | DVD/CD/MP3 | ||
Цифровой оптический аудиовыход | да | ||
Цифровой коаксиальный аудиовыход | нет | ||
Мощность встроенного усилителя, Вт | 4*40 | ||
Управление DVD/CD-чейнджером | да | ||
Число полос регулировки тембра | 2 | ||
Цифровой сигнальный процессор | нет | ||
Встроенный USB порт | нет | ||
Встроенный слот карт памяти | нет | ||
Подключение iPOD | нет |
сколько будет стоить и когда появится?
Не появится у нас данная магнитола.